CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001964 | 07/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 342,86 | |
| 000001965 | 07/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 342,86 | |
| 000001958 | 01/06/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 11.020,00 | |
| 000001959 | 01/06/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 11.020,00 | |
| 000001942 | 25/04/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.608,75 | |
| 000001943 | 25/04/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.608,75 | |
| 000001944 | 25/04/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.608,75 | |
| 000001945 | 25/04/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.608,75 | |
| 000001946 | 25/04/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.608,75 | |
| 000001947 | 25/04/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.608,75 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria