PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 10/05/2025 06:00:08
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000309 12/02/2025 229,00
000000311 12/02/2025 495,84
000000315 12/02/2025 315,44
000000316 12/02/2025 830,33
000000323 12/02/2025 830,33
000000354 12/02/2025 688,22
000000364 12/02/2025 446,97
000000423 12/02/2025 129,47
000000432 12/02/2025 399,42
000000447 12/02/2025 554,40
Valor total: 4.023.452,88
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria