CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Acesso ao comunicado sobre a inexistência de diárias no período de 2021 a novembro de 2023.
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
25/11/2024 | SERGIO LUIZ DA SILVA JESUS | 5.940,00 | |
25/11/2024 | NILTON CEZAR SIMÕES BRANDÃO | 6.930,00 | |
25/11/2024 | RENATO LORENCINI | 5.940,00 | |
25/11/2024 | ANDERSON MESQUITA RIBEIRO DE FREITAS | 5.530,00 | |
25/11/2024 | renata da rocha cardoso | 5.530,00 | |
25/11/2024 | JUCIELLY NASCIMENTO FRONTINO | 5.530,00 | |
25/11/2024 | ELIANE DE OLIVEIRA JANDES | 5.530,00 | |
22/11/2024 | VICTOR HUGO SOUSA BENEVENUTI | 3.950,00 | |
22/11/2024 | FELIPPE WALDINEI DIAS TAYLOR | 3.950,00 | |
22/11/2024 | FABIANO OLIVEIRA ROVETTA | 3.950,00 | |
Valor total: 289.150,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria