RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 1.000.000,00 | 5.656.995,50 | 1.501.790,88 | 987.320,39 | |
Fev | 1.000.000,00 | 5.656.995,50 | 1.501.790,88 | 1.151.829,83 | |
Mar | 1.000.000,00 | 5.656.995,50 | 1.501.790,88 | 1.151.128,32 | |
Abr | 1.000.000,00 | 5.656.995,50 | 1.501.790,88 | 1.281.720,91 | |
Mai | 1.000.000,00 | 5.656.995,50 | 1.501.790,88 | 10.736,10 | |
Jun | 1.000.000,00 | 5.656.995,50 | 1.501.790,88 | 9.788,25 | |
Jul | 1.000.000,00 | 5.656.995,50 | 1.501.790,88 | 8.515,05 | |
Ago | 1.000.000,00 | 5.656.995,50 | 1.501.790,88 | 12.830,24 | |
Set | 1.000.000,00 | 5.656.995,50 | 1.501.790,88 | 13,52 | |
Out | 1.000.000,00 | 5.656.995,50 | 1.501.790,88 | 0,00 | |
Nov | 1.000.000,00 | 5.656.995,50 | 1.501.790,88 | 0,00 | |
Dez | 1.000.000,00 | 5.656.995,50 | 1.501.790,88 | 0,00 | |
Total | 12.000.000,00 | 5.656.995,50 | 18.021.490,56 | 4.613.882,61 | |
Restos a Pagar | 18.484,68 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria