| RECEITAS | DESPESAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
| Jan | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fev | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mar | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Abr | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mai | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jun | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jul | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ago | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Set | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Out | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nov | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dez | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Restos a Pagar | 0,00 | ||||
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria