RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 862.578,42 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 865.998,72 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 854.276,15 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 936.071,45 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 908.483,08 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 883.406,63 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 913.696,67 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 872.787,80 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 746.227,38 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 7.843.526,29 | |
Restos a Pagar | 45.050,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria