Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jun | 4.824,50 | 0,00 | 4.824,50 |
Jul | 7.168,38 | 0,00 | 7.168,38 |
Ago | 7.638,21 | 0,00 | 7.638,21 |
Set | 8.081,57 | 749,00 | 8.830,57 |
Out | 1.435,68 | 0,00 | 1.435,68 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 29.148,34 | 749,00 | 29.897,34 |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria