Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 862.578,42 | 0,00 | 862.578,42 |
Fev | 865.998,72 | 0,00 | 865.998,72 |
Mar | 854.276,15 | 0,00 | 854.276,15 |
Abr | 936.071,45 | 0,00 | 936.071,45 |
Mai | 895.430,08 | 13.053,00 | 908.483,08 |
Jun | 883.406,63 | 0,00 | 883.406,63 |
Jul | 913.696,67 | 0,00 | 913.696,67 |
Ago | 872.787,80 | 0,00 | 872.787,80 |
Set | 745.197,38 | 1.030,00 | 746.227,38 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 7.829.443,30 | 14.083,00 | 7.843.526,30 |
Restos a Pagar | 45.050,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria