RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Fev | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mar | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Abr | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mai | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Jun | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.824,50 | |
Jul | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.168,38 | |
Ago | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.638,21 | |
Set | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.830,57 | |
Out | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435,68 | |
Nov | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dez | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.897,34 | |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria