CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 01/10/2023 23:49:13 | Última liquidação: 25/09/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 59.133,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 59.133,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 59.133,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 59.133,00 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 1.030,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 58.103,00 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 7.829.443,29 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 6.643.552,24 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | R$ 344.489,99 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 344.489,99 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 277.594,18 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | R$ 66.895,81 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 6.299.062,24 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 5.455.310,26 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 41.610,43 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 4.327.559,33 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 54.301,10 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 818.921,16 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 212.918,24 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 266.291,57 |
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | R$ 266.291,57 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 577.460,41 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 577.460,41 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 1.185.891,06 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.185.891,06 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | R$ 2.191,13 |
33909199000 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | R$ 2.191,13 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 37.853,92 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 600,00 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 4.803,83 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 8.000,51 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 3.897,60 |
33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 1.160,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 4.156,30 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 4.215,12 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 3.781,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 7.239,56 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 16.916,11 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | R$ 16.916,11 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 145.410,67 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 744,57 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 13.739,86 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 87.518,24 |
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | R$ 43.408,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 874.299,94 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 874.299,94 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 153,73 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | R$ 153,73 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 109.065,56 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 223,76 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 1.250,00 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | R$ 4.938,91 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 7.972,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 71.136,30 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 103,17 |
33903970000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | R$ 2.610,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 10.150,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 215,50 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 5.405,27 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 5.060,65 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria