CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 01/10/2023 23:49:13 | Última liquidação: 25/09/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000383/2023 | 25/09/2023 | Original | FORTBRAS AUTOPECAS S.A | R$ 600,00 |
0000382/2023 | 20/09/2023 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 25,01 |
0000381/2023 | 20/09/2023 | Original | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ 2.800,00 |
0000380/2023 | 20/09/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 55.813,34 |
0000379/2023 | 20/09/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 12.600,00 |
0000378/2023 | 20/09/2023 | Original | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ 27.300,00 |
0000377/2023 | 20/09/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 116,67 |
0000376/2023 | 20/09/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 839,35 |
0000375/2023 | 20/09/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 629,51 |
0000374/2023 | 20/09/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 251,81 |
Valor total: R$ 7.888.576,29 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria