CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 05/12/2023 23:50:44 | Última liquidação: 24/11/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000492/2023 | 24/11/2023 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO | R$ 853,30 |
0000491/2023 | 24/11/2023 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 4.135,88 |
0000490/2023 | 21/11/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 11.828,01 |
0000489/2023 | 20/11/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 20.356,05 |
0000488/2023 | 20/11/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 37.794,43 |
0000487/2023 | 20/11/2023 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO | R$ 33.970,78 |
0000486/2023 | 20/11/2023 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO | R$ 8.413,97 |
0000485/2023 | 20/11/2023 | Original | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ 4.000,00 |
0000484/2023 | 20/11/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 79.833,33 |
0000483/2023 | 20/11/2023 | Original | FUNCIONALISMO SUBSÍDIOS VEREADORES | R$ 8.000,00 |
Valor total: R$ 9.895.378,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria