CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Prestação de Contas Anual 2023 | 18/04/2024 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas Anual 2020 | 23/06/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas Anual 2019 | 22/06/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas Anual 2018 | 02/12/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas Anual 2017 | 20/04/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas Anual 2016 | 10/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas Anual 2015 | 07/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas Anual 2014 | 06/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas Anual 2013 | 05/04/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria