CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 01/12/2024 20:45:09 | Último empenho: 25/11/2024
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.189.052,50 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 1.189.052,50 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.189.052,50 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.189.052,50 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 92.902,00 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 48.889,88 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 12.424,56 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 1.034.836,06 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 33.112.858,61 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 25.343.528,25 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 24.743.528,25 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 24.743.528,25 |
31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 670,57 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 1.089.830,78 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 858.182,14 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 303.708,62 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 1.824.277,70 |
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | R$ 722.125,08 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 2.489.953,36 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 17.454.780,00 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | R$ 600.000,00 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 600.000,00 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | R$ 115.000,00 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 485.000,00 |
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 7.769.330,36 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 7.769.330,36 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 7.769.330,36 |
33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 7.050,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 15.532,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 1.399,00 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 49.168,00 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 26.663,24 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 17.952,87 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 10.989,00 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 55.495,20 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 10.999,92 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 11.977,48 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | R$ 35.000,00 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 76.000,00 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | R$ 200,81 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 203.000,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 305.410,00 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 186.708,00 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 4.000,00 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 206.650,65 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 147.798,85 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 16.240,00 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 22.337,00 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 7.776,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 42.638,77 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 76.444,50 |
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | R$ 83.305,00 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 238.143,92 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 47.180,60 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 55.150,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 1.000,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 5.726.910,55 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 80.209,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria