CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 01/10/2023 23:49:13 | Último empenho: 21/09/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 29.883,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 29.883,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 29.883,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 29.883,00 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 1.030,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 28.853,00 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 11.940.629,11 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 2.111.887,34 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.111.887,34 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 40.000,00 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 40.000,00 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | R$ 2.191,13 |
33909199000 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | R$ 2.191,13 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 68.360,38 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 600,00 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 1.500,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 8.000,51 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 8.516,00 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 6.926,78 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 7.536,03 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 14.998,50 |
33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 1.160,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 13.122,56 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 6.000,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 16.916,11 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | R$ 16.916,11 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 262.117,18 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 12.764,00 |
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | R$ 63.646,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 57.847,50 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 127.859,68 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 1.500.000,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 1.500.000,00 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 153,73 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | R$ 153,73 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 222.148,81 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 1.250,00 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 3.836,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 17.500,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 8.000,00 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 1.000,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 142.500,00 |
33903970000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | R$ 2.610,00 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 25.632,00 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | R$ 9.080,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 9.740,81 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 1.000,00 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 9.828.741,77 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 9.298.741,77 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 7.974.900,00 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 1.002.762,00 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 550.000,00 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 5.883.138,00 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 404.000,00 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 135.000,00 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 343.841,78 |
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | R$ 343.841,78 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 980.000,00 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 980.000,00 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | R$ 530.000,00 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 530.000,00 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | R$ 105.000,00 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 425.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria