CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000084/2023 | 10/07/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 40.000,00 |
0000083/2023 | 10/07/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 78.425,94 |
0000082/2023 | 10/07/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 79.562,90 |
0000081/2023 | 30/06/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-PP | R$ 41.182,50 |
0000080/2023 | 20/06/2023 | Original | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 1.250,00 |
0000055/2023 | 06/06/2023 | Anulação | KLECIA LIMA DE SOUZA | R$ -794,00 |
0000054/2023 | 06/06/2023 | Anulação | KLECIA LIMA DE SOUZA | R$ -690,00 |
0000079/2023 | 05/06/2023 | Original | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | R$ 4.397,16 |
0000058/2023 | 02/06/2023 | Anulação | HUGO V. S. NASCIMENTO MANUTENÇÃO | R$ -7.900,00 |
0000078/2023 | 25/05/2023 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 24.815,28 |
Valor total: R$ 11.220.480,65 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria