CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 01/10/2023 23:49:13 | Último pagamento: 25/09/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 59.133,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 59.133,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 59.133,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 59.133,00 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 1.030,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 58.103,00 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.363.551,92 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.363.551,92 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.363.551,92 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.363.551,92 |
218830104006 - IRRF SERVIDOR | R$ 380.888,10 |
218810499999 - OUTROS DEPÓSITOS | R$ 5.346,60 |
218810115009 - RETENCOES - BANESTES | R$ 383.226,66 |
218810115010 - RETENCOES - SICOOB | R$ 27.041,91 |
218810110003 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 26.520,26 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$ 6.963,02 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 13.545,06 |
218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | R$ 240.018,18 |
218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | R$ 62,64 |
218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | R$ 265.412,30 |
218810302999 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | R$ 11.607,71 |
218810113004 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CAMARA | R$ 75,30 |
218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 1.176,89 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 6.306.578,10 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 5.113.554,05 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 4.769.064,08 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 558.029,08 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 558.029,08 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 3.944.743,43 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 474.203,48 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 3.236.556,96 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 144.183,04 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 35.699,61 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 54.100,33 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 266.291,57 |
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | R$ 266.291,57 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | R$ 344.489,97 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 344.489,97 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | R$ 66.895,79 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 277.594,18 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 1.193.024,05 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.193.024,05 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | R$ 2.191,13 |
33909199000 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | R$ 2.191,13 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 874.299,94 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 874.299,94 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 144.003,29 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 708,84 |
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | R$ 43.408,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 13.606,95 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 86.279,50 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 16.813,47 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | R$ 16.813,47 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 153,73 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | R$ 153,73 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 118.308,57 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 10.150,00 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 213,02 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 1.250,00 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | R$ 4.441,31 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 7.972,00 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 103,17 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 215,50 |
33903970000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | R$ 2.610,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 79.019,67 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 5.079,95 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 5.753,95 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.500,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 37.253,92 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 4.215,12 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 4.803,83 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 8.000,51 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 3.781,00 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 3.897,60 |
33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 1.160,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 4.156,30 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 7.239,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria