CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/10/2024 20:57:50 | Último pagamento: 10/10/2024
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 749,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 749,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 749,00 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 749,00 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 0,00 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 749,00 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 0,00 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 28.333,56 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 13.180,89 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | R$ 8.063,68 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 8.063,68 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | R$ 0,00 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 8.063,68 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 5.117,21 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 5.117,21 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 0,00 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 1.375,24 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 0,00 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 0,02 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 2.878,27 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 863,68 |
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | R$ 0,00 |
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 15.152,67 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 15.152,67 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 15.152,67 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 0,00 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 0,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 0,00 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 0,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 0,00 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 761,60 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 0,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 0,00 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 0,00 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 0,00 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 0,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 1.614,97 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 3.500,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 0,00 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 1.825,92 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 0,00 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 0,00 |
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | R$ 0,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.475,90 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | R$ 0,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 411,99 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 0,00 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 2.962,61 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 174,18 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 185,50 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 2.240,00 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 32.194,38 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 32.194,38 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 32.194,38 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 32.194,38 |
113210500000 - IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR | R$ 255,84 |
218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | R$ 0,00 |
218830104006 - IRRF | R$ 1.565,48 |
218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | R$ 348,36 |
218810302999 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | R$ 7.402,20 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 0,00 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$ 4.342,80 |
218810110003 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 9.322,20 |
218810115009 - RETENCOES - BANESTES | R$ 0,00 |
218810115010 - RETENCOES - SICOOB | R$ 0,00 |
218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | R$ 5.385,55 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria