CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/08/2023 20:48:34 | Último pagamento: 14/07/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 58.103,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 58.103,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 58.103,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 58.103,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 58.103,00 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.001.775,58 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.001.775,58 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.001.775,58 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.001.775,58 |
218810499999 - OUTROS DEPÓSITOS | R$ 1.762,43 |
218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | R$ 53,27 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$ 3.740,72 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 13.545,06 |
218810113004 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CAMARA | R$ 75,30 |
218830104007 - IRRF PF/PJ | R$ 610,49 |
218810110003 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 19.624,03 |
218810115009 - RETENCOES - BANESTES | R$ 283.366,29 |
218810115010 - RETENCOES - SICOOB | R$ 23.078,21 |
218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | R$ 180.016,79 |
218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | R$ 194.045,24 |
218810302999 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | R$ 6.320,42 |
218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 1.176,89 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 4.153.767,94 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 3.343.791,08 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 3.117.491,14 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 385.472,75 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 385.472,75 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 2.484.130,65 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 301.191,95 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 31.723,02 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 2.020.446,57 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 102.878,54 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 27.890,57 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 247.887,74 |
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | R$ 247.887,74 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | R$ 226.299,94 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 226.299,94 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 180.768,08 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | R$ 45.531,86 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 809.976,86 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 809.976,86 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 577.779,93 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 577.779,93 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 106.926,88 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 9.470,94 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 64.899,94 |
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | R$ 32.556,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 22.263,15 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 8.000,51 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 2.502,70 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 4.156,30 |
33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 1.160,00 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 1.513,08 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 2.301,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 2.629,56 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 10.472,16 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | R$ 10.472,16 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 153,73 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | R$ 153,73 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 92.381,01 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 7.000,00 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 7.972,00 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 103,17 |
33903970000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | R$ 2.610,00 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | R$ 3.527,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 166,50 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 64.492,11 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 1.098,82 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 3.911,41 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.500,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria