CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 753.754,84 | 670.551,42 | 681.241,56 | 796.331,82 | 743.986,36 | 717.190,20 | 750.437,43 | 723.729,85 | - | - | - | - | 5.837.223,48 | 100.0% |
TOTAL | 753.754,84 | 670.551,42 | 681.241,56 | 796.331,82 | 743.986,36 | 717.190,20 | 750.437,43 | 723.729,85 | - | - | - | - | 5.837.223,48 | 100% |
% | 12.9% | 11.5% | 11.7% | 13.6% | 12.7% | 12.3% | 12.9% | 12.4% | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 162.431,90 | 155.914,56 | 158.997,94 | 158.648,82 | 173.441,27 | 173.095,85 | 176.230,38 | 178.440,94 | - | - | - | - | 1.337.201,66 | 100.0% |
TOTAL | 162.431,90 | 155.914,56 | 158.997,94 | 158.648,82 | 173.441,27 | 173.095,85 | 176.230,38 | 178.440,94 | - | - | - | - | 1.337.201,66 | 100% |
% | 12.1% | 11.7% | 11.9% | 11.9% | 13.0% | 12.9% | 13.2% | 13.3% | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 591.322,94 | 514.636,86 | 522.243,62 | 637.683,00 | 570.545,09 | 544.094,35 | 574.207,05 | 545.288,91 | - | - | - | - | 4.500.021,82 | 100.0% |
TOTAL | 591.322,94 | 514.636,86 | 522.243,62 | 637.683,00 | 570.545,09 | 544.094,35 | 574.207,05 | 545.288,91 | - | - | - | - | 4.500.021,82 | 100% |
% | 13.1% | 11.4% | 11.6% | 14.2% | 12.7% | 12.1% | 12.8% | 12.1% | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria