CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 753.754,84 | 670.551,42 | 681.241,56 | 796.331,82 | 743.986,36 | 717.190,20 | 750.437,43 | 723.729,85 | 724.864,18 | - | - | - | 6.562.087,66 | 100.0% |
TOTAL | 753.754,84 | 670.551,42 | 681.241,56 | 796.331,82 | 743.986,36 | 717.190,20 | 750.437,43 | 723.729,85 | 724.864,18 | - | - | - | 6.562.087,66 | 100% |
% | 11.5% | 10.2% | 10.4% | 12.1% | 11.3% | 10.9% | 11.4% | 11.0% | 11.0% | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 162.431,90 | 155.914,56 | 158.997,94 | 158.648,82 | 173.441,27 | 173.095,85 | 176.230,38 | 178.440,94 | 177.725,44 | - | - | - | 1.514.927,10 | 100.0% |
TOTAL | 162.431,90 | 155.914,56 | 158.997,94 | 158.648,82 | 173.441,27 | 173.095,85 | 176.230,38 | 178.440,94 | 177.725,44 | - | - | - | 1.514.927,10 | 100% |
% | 10.7% | 10.3% | 10.5% | 10.5% | 11.4% | 11.4% | 11.6% | 11.8% | 11.7% | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 591.322,94 | 514.636,86 | 522.243,62 | 637.683,00 | 570.545,09 | 544.094,35 | 574.207,05 | 545.288,91 | 547.138,74 | - | - | - | 5.047.160,56 | 100.0% |
TOTAL | 591.322,94 | 514.636,86 | 522.243,62 | 637.683,00 | 570.545,09 | 544.094,35 | 574.207,05 | 545.288,91 | 547.138,74 | - | - | - | 5.047.160,56 | 100% |
% | 11.7% | 10.2% | 10.3% | 12.6% | 11.3% | 10.8% | 11.4% | 10.8% | 10.8% | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria