CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000345/2023 | 14/07/2023 | Anulação | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO | R$ -853,30 |
0000316/2023 | 14/07/2023 | Anulação | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ -5.043,13 |
0000366/2023 | 13/07/2023 | Original | RADAR COMERCIAL LTDA | R$ 495,05 |
0000365/2023 | 12/07/2023 | Original | RADAR COMERCIAL LTDA | R$ 1.950,70 |
0000364/2023 | 11/07/2023 | Original | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA | R$ 164,83 |
0000363/2023 | 11/07/2023 | Original | LUCIANE FELIX DE OLIVEIRA | R$ 1.400,00 |
0000362/2023 | 10/07/2023 | Original | POST BANK COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.466,00 |
0000361/2023 | 10/07/2023 | Original | ESCELSA | R$ 6.704,45 |
0000360/2023 | 10/07/2023 | Original | JUMPER - COMERCIO, SERVICOS E TECNOLOGIA | R$ 3.960,00 |
0000359/2023 | 06/07/2023 | Original | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | R$ 626,70 |
Valor total: R$ 5.213.646,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria