CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000520/2023 | 25/09/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | R$ 1,20 |
0000519/2023 | 25/09/2023 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 23,81 |
0000518/2023 | 25/09/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | R$ 102,64 |
0000517/2023 | 25/09/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | R$ 92,57 |
0000516/2023 | 25/09/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | R$ 52,76 |
0000515/2023 | 25/09/2023 | Original | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | R$ 2.035,70 |
0000514/2023 | 25/09/2023 | Original | CESAN | R$ 1.046,41 |
0000513/2023 | 25/09/2023 | Original | ESCELSA | R$ 7.621,73 |
0000512/2023 | 20/09/2023 | Original | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ 2.800,00 |
0000511/2023 | 20/09/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 55.813,34 |
Valor total: R$ 7.729.263,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria