CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0,00 | 1.182,46 | 0,00 | 3.417,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.234,82 | 0,00 | 989,60 | 0,00 | 1.145,34 | 7.969,66 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,34 | 0,00 | 0,00 | 1.972,34 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 1.535,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,47 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.711,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.771,32 | 2.051,27 | 9.534,37 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.894,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.894,45 |
2013 | 48.141,00 | 34.765,00 | 80.795,21 | 75.295,27 | 69.021,53 | 72.336,34 | 96.877,22 | 52.248,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,98 | 531.145,79 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria