CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002010 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 690,00 | |
| 000002011 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 690,00 | |
| 000002012 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 690,00 | |
| 000002013 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 690,00 | |
| 000001966 | 13/07/2016 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 2.750,00 | |
| 000001967 | 13/07/2016 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 2.750,00 | |
| 000001960 | 07/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 342,86 | |
| 000001961 | 07/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 342,86 | |
| 000001962 | 07/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 342,86 | |
| 000001963 | 07/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 342,86 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria