PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 11/05/2025 06:00:08
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000031 11/02/2025 461,36
000000033 11/02/2025 261,42
000000034 11/02/2025 119,40
000000037 11/02/2025 495,84
000000040 11/02/2025 315,44
000000041 11/02/2025 446,97
000000042 11/02/2025 315,44
000000044 11/02/2025 119,49
000000046 11/02/2025 119,49
000000048 11/02/2025 315,44
Valor total: 4.023.452,88
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria