PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 11/05/2025 06:00:08
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000077 11/02/2025 211,68
000000078 11/02/2025 360,06
000000079 11/02/2025 688,22
000000080 11/02/2025 119,49
000000081 11/02/2025 554,40
000000082 11/02/2025 554,40
000000085 11/02/2025 270,21
000000086 11/02/2025 554,40
000000087 11/02/2025 495,84
000000094 11/02/2025 119,40
Valor total: 4.023.452,88
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria