PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 11/05/2025 06:00:08
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000248 11/02/2025 92,61
000000257 11/02/2025 546,45
000000259 11/02/2025 554,40
000000287 11/02/2025 185,12
000000292 11/02/2025 96,26
000000293 11/02/2025 251,50
000000296 11/02/2025 92,00
000000297 11/02/2025 144,62
000000304 11/02/2025 217,67
000000332 11/02/2025 688,22
Valor total: 4.023.452,88
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria