PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 11/05/2025 06:00:08
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000054 11/02/2025 317,52
000000055 11/02/2025 688,22
000000056 11/02/2025 688,22
000000057 11/02/2025 688,22
000000059 11/02/2025 2.219,41
000000062 11/02/2025 315,44
000000067 11/02/2025 554,40
000000069 11/02/2025 119,49
000000070 11/02/2025 119,49
000000071 11/02/2025 495,84
Valor total: 4.023.452,88
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria