CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002000 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7,10 | |
| 000002001 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7,10 | |
| 000002002 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7,10 | |
| 000002003 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7,10 | |
| 000002004 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7,10 | |
| 000002005 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7,10 | |
| 000002006 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7,10 | |
| 000002007 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7,10 | |
| 000002008 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7,10 | |
| 000002009 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7,10 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria