PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 10/05/2025 06:00:08
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000202 12/02/2025 451,82
000000203 12/02/2025 1.266,75
000000204 12/02/2025 961,15
000000209 12/02/2025 96,26
000000210 12/02/2025 96,26
000000217 12/02/2025 399,42
000000218 12/02/2025 239,53
000000219 12/02/2025 213,40
000000225 12/02/2025 213,40
000000226 12/02/2025 239,53
Valor total: 4.023.452,88
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria