CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002048 | 06/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 430,00 | |
| 000002049 | 06/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 430,00 | |
| 000002050 | 06/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 430,00 | |
| 000002051 | 06/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 430,00 | |
| 000002052 | 06/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 430,00 | |
| 000002053 | 06/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 430,00 | |
| 000002054 | 06/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.195,00 | |
| 000002055 | 06/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 258,00 | |
| 000002056 | 06/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.935,00 | |
| 000002057 | 06/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 600,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria