CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002020 | 22/05/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 234,00 | |
| 000002021 | 22/05/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 234,00 | |
| 000002022 | 22/05/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 234,00 | |
| 000002023 | 22/05/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 234,00 | |
| 000002024 | 22/05/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 234,00 | |
| 000002025 | 22/05/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 234,00 | |
| 000002026 | 22/05/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 234,00 | |
| 000002027 | 22/05/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 234,00 | |
| 000002028 | 22/05/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 234,00 | |
| 000002029 | 22/05/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 234,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria