CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002078 | 26/12/2017 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 807,00 | |
| 000002079 | 26/12/2017 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 807,00 | |
| 000002080 | 26/12/2017 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 1.020,00 | |
| 000002069 | 10/10/2017 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 299,00 | |
| 000002070 | 10/10/2017 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 99,00 | |
| 000002071 | 10/10/2017 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 199,00 | |
| 000002072 | 10/10/2017 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 199,00 | |
| 000002062 | 17/07/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 17.350,00 | |
| 000002063 | 17/07/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 17.350,00 | |
| 000002067 | 17/07/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 950,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria