CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002030 | 22/05/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 234,00 | |
| 000002031 | 22/05/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 234,00 | |
| 000002032 | 22/05/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 234,00 | |
| 000002033 | 22/05/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 234,00 | |
| 000002034 | 22/05/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 234,00 | |
| 000002017 | 18/05/2017 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 2.900,00 | |
| 000002019 | 18/05/2017 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.600,00 | |
| 000002015 | 09/12/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 147.000,00 | |
| 000001968 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 205,00 | |
| 000001969 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 205,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria