CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001980 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 205,00 | |
| 000001981 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 205,00 | |
| 000001982 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 205,00 | |
| 000001983 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 205,00 | |
| 000001984 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 205,00 | |
| 000001985 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 205,00 | |
| 000001986 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 205,00 | |
| 000001987 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 205,00 | |
| 000001988 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 270,00 | |
| 000001989 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7,10 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria