CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000002068 | 17/07/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 950,00 | |
000002064 | 05/07/2017 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 179,00 | |
000002065 | 05/07/2017 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 375,00 | |
000002066 | 05/07/2017 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 375,00 | |
000002058 | 20/06/2017 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 246,00 | |
000002059 | 20/06/2017 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 246,00 | |
000002060 | 20/06/2017 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 246,00 | |
000002061 | 20/06/2017 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 246,00 | |
000002036 | 06/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 430,00 | |
000002037 | 06/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 430,00 | |
Valor total: 3.296.329,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria