CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001021 | 14/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 168,00 | |
| 000001062 | 14/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 329,00 | |
| 000001100 | 14/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 329,00 | |
| 000001194 | 14/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.268,00 | |
| 000001283 | 14/12/2018 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 39,90 | |
| 000001386 | 14/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 220,00 | |
| 000001392 | 14/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 920,00 | |
| 000001483 | 14/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.300,00 | |
| 000001494 | 14/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.249,56 | |
| 000002084 | 17/05/2018 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 604,97 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria