CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002128 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002129 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002130 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002131 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002132 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002133 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002134 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002135 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002136 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002137 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria