CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001675 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 282,50 | |
| 000001684 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 60,00 | |
| 000001687 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 665,00 | |
| 000001700 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 350,00 | |
| 000001701 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 350,00 | |
| 000001704 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 5.300,00 | |
| 000001718 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 3.400,00 | |
| 000002064 | 20/12/2018 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 179,00 | |
| 000002066 | 20/12/2018 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 375,00 | |
| 000002107 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.850,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria