CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002108 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.850,00 | |
| 000002109 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.850,00 | |
| 000002110 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.850,00 | |
| 000002111 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.850,00 | |
| 000002112 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.850,00 | |
| 000002113 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.850,00 | |
| 000002114 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.850,00 | |
| 000002115 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002116 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002117 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria