CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001581 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001582 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001585 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001586 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001649 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 666,67 | |
| 000001650 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 666,67 | |
| 000001651 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 666,67 | |
| 000001662 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 183,33 | |
| 000001663 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 183,33 | |
| 000001664 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 183,33 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria