CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001970 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 205,00 | |
| 000001971 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 205,00 | |
| 000001972 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 205,00 | |
| 000001973 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 205,00 | |
| 000001974 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 205,00 | |
| 000001975 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 205,00 | |
| 000001976 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 205,00 | |
| 000001977 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 205,00 | |
| 000001978 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 205,00 | |
| 000001979 | 29/07/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 205,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria