PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 11/05/2025 06:00:08
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000095 11/02/2025 119,40
000000096 11/02/2025 554,40
000000097 11/02/2025 101,59
000000108 11/02/2025 96,18
000000114 11/02/2025 554,40
000000119 11/02/2025 564,55
000000124 11/02/2025 217,67
000000128 11/02/2025 179,63
000000131 11/02/2025 233,31
000000132 11/02/2025 399,42
Valor total: 4.023.452,88
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria