CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001936 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 350,00 | |
| 000001889 | 19/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 516,67 | |
| 000001890 | 19/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 516,67 | |
| 000001891 | 19/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 516,67 | |
| 000001892 | 19/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 516,67 | |
| 000001893 | 19/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 516,67 | |
| 000001894 | 19/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 516,67 | |
| 000001895 | 19/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 516,67 | |
| 000001896 | 19/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 516,66 | |
| 000001897 | 19/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 516,66 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria