PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 13/05/2025 09:00:09
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001066 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 430,00
000001067 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 430,00
000001068 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 430,00
000001069 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 430,00
000001070 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 430,00
000001071 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 430,00
000001072 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 430,00
000001073 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 430,00
000001074 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 430,00
000001075 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 430,00
Valor total: 3.296.329,56
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria