PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 13/05/2025 09:00:09
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001006 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 760,00
000001007 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 760,00
000001008 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001009 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001010 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001011 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 168,00
000001012 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001013 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001014 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001015 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 168,00
Valor total: 3.296.329,56
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria