CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000996 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 760,00 | |
000000997 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 760,00 | |
000000998 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 760,00 | |
000000999 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 760,00 | |
000001000 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 760,00 | |
000001001 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 760,00 | |
000001002 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 760,00 | |
000001003 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 760,00 | |
000001004 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 760,00 | |
000001005 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 760,00 | |
Valor total: 3.296.329,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria