PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 13/05/2025 09:00:09
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001036 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001037 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001038 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001039 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001040 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001041 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001042 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001043 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001044 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001045 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
Valor total: 3.296.329,56
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria