CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001096 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
000001097 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
000001098 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
000001100 | 03/08/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 329,00 | |
000001101 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
000001102 | 03/08/2009 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 1.330,00 | |
000001103 | 03/08/2009 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 570,00 | |
000000762 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 260,00 | |
000000807 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 10.300,00 | |
000000808 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 11.630,00 | |
Valor total: 3.296.329,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria