CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000769 | 09/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.620,00 | |
000000770 | 09/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.620,00 | |
000000771 | 09/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.620,00 | |
000000772 | 09/07/2009 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 1.620,00 | |
000000773 | 09/07/2009 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 1.620,00 | |
000000774 | 09/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.620,00 | |
000000733 | 01/07/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 10.780,00 | |
000000734 | 01/07/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 9.900,00 | |
000000735 | 01/07/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 9.900,00 | |
000000736 | 01/07/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 4.880,00 | |
Valor total: 3.296.329,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria