CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000819 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.400,00 | |
000000820 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.068,00 | |
000000821 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 646,00 | |
000000822 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 12.430,00 | |
000000823 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.400,00 | |
000000764 | 09/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 3.590,00 | |
000000765 | 09/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.620,00 | |
000000766 | 09/07/2009 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 1.620,00 | |
000000767 | 09/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.620,00 | |
000000768 | 09/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.620,00 | |
Valor total: 3.296.329,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria