CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000809 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 3.100,00 | |
000000810 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 942,00 | |
000000811 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 942,00 | |
000000812 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 942,00 | |
000000813 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 356,00 | |
000000814 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 356,00 | |
000000815 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 356,00 | |
000000816 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 866,63 | |
000000817 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 866,63 | |
000000818 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.850,00 | |
Valor total: 3.296.329,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria