CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001046 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
000001047 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
000001048 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
000001049 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
000001050 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
000001051 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
000001052 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
000001053 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
000001054 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
000001055 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
Valor total: 3.296.329,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria