CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001016 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
000001017 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
000001018 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
000001019 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
000001020 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
000001021 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 168,00 | |
000001022 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
000001023 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
000001024 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
000001025 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
Valor total: 3.296.329,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria