PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 13/05/2025 09:00:09
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001026 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001027 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001028 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001029 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001030 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001031 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001032 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001033 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001034 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001035 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
Valor total: 3.296.329,56
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria