CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000757 | 01/07/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 560,00 | |
000000758 | 01/07/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.200,00 | |
000000759 | 01/07/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.530,00 | |
000000761 | 01/07/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 449,00 | |
000000763 | 01/07/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 999,00 | |
000000775 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
000000776 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
000000777 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
000000778 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
000000779 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
Valor total: 3.296.329,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria