CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000780 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
000000781 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
000000782 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
000000783 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
000000784 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
000000785 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
000000786 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
000000787 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
000000788 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
000000789 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
Valor total: 3.296.329,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria