CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001239 | 10/11/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 9.990,93 | |
| 000001240 | 10/11/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 722,99 | |
| 000001241 | 10/11/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 722,99 | |
| 000001242 | 10/11/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 722,99 | |
| 000001243 | 10/11/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 722,99 | |
| 000001244 | 10/11/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 722,99 | |
| 000001245 | 10/11/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 722,99 | |
| 000001246 | 10/11/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 722,99 | |
| 000001247 | 10/11/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 722,99 | |
| 000001248 | 10/11/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 722,99 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria