CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001260 | 16/11/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.424,00 | |
000001261 | 16/11/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 198,00 | |
000001262 | 16/11/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 198,00 | |
000001263 | 16/11/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 198,00 | |
000001264 | 16/11/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 198,00 | |
000001265 | 16/11/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 198,00 | |
000001266 | 16/11/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 198,00 | |
000001267 | 16/11/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 198,00 | |
000001201 | 10/11/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.316,75 | |
000001238 | 10/11/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.692,32 | |
Valor total: 6.884.542,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria