CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001303 | 07/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 197,00 | |
| 000001304 | 07/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 197,00 | |
| 000001305 | 07/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 197,00 | |
| 000001306 | 07/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 197,00 | |
| 000001307 | 07/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 197,00 | |
| 000001308 | 07/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 197,00 | |
| 000001309 | 07/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 197,00 | |
| 000001310 | 07/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 197,00 | |
| 000001279 | 04/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 285,00 | |
| 000001280 | 04/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.500,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria